Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | TongJiang |
Certificación: | ISO 9001 |
Número de modelo: | Válvula de mariposa del tronco del Semi-disco |
Cantidad de orden mínima: | 5 Piezas |
Precio: | USD 300-5000 per piece |
Detalles de empaquetado: | CASOS DE MADERA |
Tiempo de entrega: | 7-14 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas al mes |
Material de la válvula de mariposa: | Arrabio, hierro dúctil, acero de carbono, acero inoxidable | Conexión de la válvula de mariposa: | Semi conexión de la oblea del disco |
---|---|---|---|
Presión de la válvula de mariposa: | DIN2501 PN10/16, ANSI 125/150/300, BS4504, JIS10K | Temperatura del lve del Va de la mariposa: | -30°C - 135C° |
Actuador de la válvula de mariposa: | Llave, engranaje de gusano, actuador neumático | Válvula de mariposa cara a cara: | API609, ANSI16.34 |
Tamaño de la válvula de mariposa: | DN 50 - 1200 | Uso de la válvula de mariposa: | Las sustancias químicas, aire, agua, vapor, aceite, ácidos, salan el ect |
Válvula de mariposa de la oblea en el tronco sin el Pin, arrabio, PN 16 del Semi-disco
INTRODUCCIÓN DE PRODUCTOS
Descripción
se desarrolla la válvula de mariposa del Semi-disco besed en la válvula de mariposa de la oblea y la tecnología avanzada introducidas de país extranjero. Además de la característica de la válvula de mariposa de la oblea. Tiene resistencia y ninguno-perno a la corrosión fuerte. Este producto es stitable para el throtting-off y flujo del ajuste, y se puede instalar en pipeines en las industrias del proceso del petróleo, las sustancias químicas, medicina de la comida, materia textil, la fabricación de papel, ingeniería de la hidroelectricidad, construcción naval, abastecimiento y las aguas residuales de agua, metalurgia, ingeniería de la energía e industria ligera, etc.
Especificación
Tamaño | DN50-DN1000 |
Presión nominal | PN10/16, 150-300LB |
Temperatura de trabajo | -30.c - 135. C |
Medios convenientes | Las sustancias químicas, aire, agua, vapor, aceite, ácidos, salan el ect |
Estándares:
Estándar de diseño | API609, ANSI16.34, JISB2064, GB T12238 |
Cara a cara | API609, DIN3202, ISO5752, BS5155 |
Perforación del reborde | DIN2501 PN10/16, ANSI 125/150/300, BS4504, JIS10K |
Reborde superior | ISO5211 |
Pruebe la inspección | API598 |
Material:
Cuerpo | Arrabio, hierro dúctil, acero de carbono, acero inoxidable |
Disco | Hierro dúctil, acero de carbono, acero inoxidable |
Tronco | Acero inoxidable |
Seat | EPDM, NBR, PTFE, VITON, HYPALON |
Anillo o | EPDM, NBR |
Dibujo y ficha técnica de la válvula de mariposa
DN | A | B | C | E | L | H | α | D1 | D2 | D3 | D4 | N-D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | |
Diámetro nominal | ||||||||||||||||||
milímetro | Pulgada | |||||||||||||||||
50 | 2" | 280 | 161 | 42,04 | 32 | 45 | 9,52 | 45° | 83 | 11 | 52,6 | 120 | 4-23 | 70 | 10 | 102 | 100 | 12,6 |
65 | 2,5" | 303 | 175 | 44,68 | 32 | 47,6 | 9,52 | 45° | 83 | 11 | 64,3 | 136,13 | 4-26.6 | 70 | 10 | 102 | 120 | 12,6 |
80 | 3" | 315 | 181 | 45,21 | 32 | 49 | 9,52 | 45° | 83 | 11 | 78,8 | 152,4 | 4-24 | 70 | 10 | 102 | 127 | 12,6 |
22.5° | 160 | 4-18 | ||||||||||||||||
100 | 4" | 353 | 200 | 52,07 | 32 | 54,7 | 11,11 | 45° | 83 | 11 | 104 | 177,8 | 4-17.5 | 70 | 10 | 102 | 156 | 15,77 |
22.5° | 185,16 | 4-25.8 | ||||||||||||||||
125 | 5" | 379 | 213 | 54,36 | 32 | 58 | 12,7 | 22.5° | 83 | 11 | 123,3 | 215,01 | 4-23 | 70 | 10 | 102 | 190 | 18,92 |
150 | 6" | 404 | 226 | 55,75 | 32 | 58,6 | 12,7 | 22.5° | 83 | 11 | 155,7 | 238,12 | 4-25 | 70 | 10 | 102 | 212 | 18,92 |
200 | 8" | 487 | 260 | 60,58 | 45 | 6,4 | 15,87 | 15° | 127 | 14 | 202,4 | 296,07 | 4-23 | 102 | 12 | 152 | 268 | 22,1 |
22.5° | 4-26 | |||||||||||||||||
250 | 10" | 547 | 292 | 65,63 | 51 | 70 | 22.5° | 127 | 14 | 250,4 | 357 | 4-22 | 102 | 12 | 152 | 325 | 28,45 | |
15° | 4-29 | |||||||||||||||||
300 | 12" | 631 | 337 | 76,9 | 51 | 70 | 15° | 127 | 14 | 301,5 | 406,4 | 4-30.2 | 102 | 12 | 152 | 403 | 28,45 | |
431,8 | 4-25.4 |
Usted conseguirá una respuesta eficaz en el plazo de 24 horas del equipo de TongJiang.
PERFIL de COMPAÑÍA (vídeo)
floa
1. Nuestra fábrica
30 años de experiencia de la industria de la válvula y de la tubería.
10 ingenieros técnicos mayores
20000 m2 de área de la producción
Más de 100 empleados para proporcionar servicio profesional.
Como el OEM confiable para las compañías famosas de la marca de la válvula.
vávula de bola de t
2. Demostración de la fábrica
La empresa de tecnología de la válvula de TongJiang fue establecida durante 30 años. Hay más de 100 empleados que incluye a 10 ingenieros profesionales.
NUESTRA vávula de bola del SERVICIO
Calidad confiable, precio competitivo
Conteste su investigación en 2 horas con servicio profesional.
Srta. Angela
Móvil: +86 13588429004 (Whatsapp)
Skype: angelazhuo1
Email: angela@tjfmcn.com
Teléfono ningún: +86 571 86991717
Página web oficial: www.zjtjvalve.com