Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | TongJiang |
Certificación: | ISO 9001 |
Número de modelo: | Válvula de mariposa eléctrica |
Cantidad de orden mínima: | 5 Piezas |
Precio: | USD 300-5000 per piece |
Detalles de empaquetado: | CASOS DE MADERA |
Tiempo de entrega: | 7-14 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas al mes |
Material de la válvula de mariposa: | Hierro-ASTM dúctil A536 GR 65-45-12 | Conexión de la válvula de mariposa: | conexión acanalada |
---|---|---|---|
Presión de la válvula de mariposa: | Clase 150 libras, barra PN10 | Temperatura de la válvula de mariposa: | -40℃~200℃ |
Actuador de la válvula de mariposa: | Actuador eléctrico | Válvula de mariposa cara a cara: | ANSI/AWWA C606, MSS SP-67 |
Tamaño de la válvula de mariposa: | 2" ~12" | Uso de la válvula de mariposa: | Agua, vapor, aceite, agua de mar y ácidos. |
La válvula de mariposa en extremo acanalado con el actuador eléctrico, Viton alineó, la CA 220V
INTRODUCCIÓN DE PRODUCTOS
Descripción
Dibujo y ficha técnica de la válvula de mariposa
Tamaño | O/ A | O/ B | O/ C | E | F | H | I | J | K | L |
M milímetro |
N | O/ O | ISO 5211 | Esfuerzo de torsión de la rotura | Peso libras |
2" | 1,96 | 2,25 | 2,37 | 0,62 | 0,31 | 4,68 | 2,48 | 3,03 | 1,25 | 3,24 | 9 | 1,96 | 0,27 | F05 | 124 in/Lbs | 3,9 |
2-1/2” | 2,40 | 2,72 | 2,87 | 0,62 | 0,31 | 4,94 | 2,69 | 3,03 | 1,25 | 3,81 | 9 | 1,96 | 0,27 | F05 | 204 in/Lbs | 4,8 |
3" | 3,14 | 3,34 | 3,50 | 0,62 | 0,31 | 5,17 | 3,15 | 3,03 | 1,25 | 3,81 | 9 | 1,96 | 0,27 | F05 | 425 in/Lbs | 5,9 |
4" | 3,97 | 4,33 | 4,50 | 0,62 | 0,29 | 5,94 | 3,70 | 3,54 | 1,25 | 4,55 | 11 | 2,75 | 0,35 | F07 | 496 in/Lbs | 9,9 |
5" | 5,00 | 5,39 | 4,50 | 0,62 | 0,29 | 6,75 | 4,25 | 3,54 | 1,25 | 5,81 | 14 | 2,75 | 0,35 | F07 | 775 in/Lbs | 16,7 |
6" | 5,90 | 6,45 | 6,62 | 0,62 | 0,29 | 7,20 | 4,84 | 3,54 | 1,25 | 5,81 | 14 | 2,75 | 0,35 | F07 | 1213 in/Lbs | 21,1 |
8" | 7,95 | 8,44 | 8,62 | 0,74 | 0,43 | 8,08 | 5,88 | 4,92 | 1,77 | 5,25 | 17 | 4,01 | 0,47 | F10 | 2434 in/Lbs | 32,4 |
10" | 9,96 | 10,5 | 10,7 | 0,74 | 0,49 | 9,84 | 7,32 | 4,92 | 1,77 | 6,25 | 22 | 4,01 | 0,47 | F10 | 4205 in/Lbs | 54,4 |
12" | 11,9 | 12,5 | 12,7 | 0,74 | 0,49 | 10,8 | 8,38 | 4,92 | 1,77 | 6,50 | 22 | 4,01 | 0,47 | F10 | 5532 in/Lbs | 76,0 |
Usted conseguirá una respuesta eficaz en el plazo de 24 horas del equipo de TongJiang.
PERFIL de COMPAÑÍA (vídeo)
floa
1. Nuestra fábrica
30 años de experiencia de la industria de la válvula y de la tubería.
10 ingenieros técnicos mayores
20000 m2 de área de la producción
Más de 100 empleados para proporcionar servicio profesional.
Como el OEM confiable para las compañías famosas de la marca de la válvula.
vávula de bola de t
2. Demostración de la fábrica
La empresa de tecnología de la válvula de TongJiang fue establecida durante 30 años. Hay más de 100 empleados que incluye a 10 ingenieros profesionales.
NUESTRA vávula de bola del SERVICIO
Calidad confiable, precio competitivo
Conteste su investigación en 2 horas con servicio profesional.
Srta. Angela
Móvil: +86 13588429004 (Whatsapp)
Skype: angelazhuo1
Email: angela@tjfmcn.com
Teléfono ningún: +86 571 86991717
Página web oficial: www.zjtjvalve.com