Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | TongJiang |
Certificación: | ISO 9001 |
Número de modelo: | Válvula de parada del globo |
Cantidad de orden mínima: | 5 Piezas |
Precio: | USD 300-5000 per piece |
Detalles de empaquetado: | CASOS DE MADERA |
Tiempo de entrega: | 7-14 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas al mes |
Material de la válvula de parada del globo: | A105 / LF2/F5/F9/F11/F22/F316/F304/F316L/F321/F51/F55 | Conexión de la válvula de parada del globo: | Extremos roscados, soldadura del zócalo |
---|---|---|---|
Presión de la válvula de parada del globo: | CLASES 800 - 2680LB | Temperatura de la válvula de parada del globo: | ℃ ≤525 |
Actuador de la válvula de parada del globo: | volante de dirección | Válvula de parada del globo cara a cara: | MSS SP-25, ASME B16.34 |
Tamaño de la válvula de parada del globo: | el 1/2” - 2" | Uso de la válvula de parada del globo: | Menos turbulencia flúida y valores más altos del coeficiente de flujo |
Y modela la válvula de parada del globo en acero forjado 105, extremos roscados con 800Lb
INTRODUCCIÓN DE PRODUCTOS
Descripción
La válvula de globo de acero forjada del Y-modelo está disponible en tres diseños del capo. El primer diseño es el capo empernado, con la junta hembra-varón, junta espiral de la herida, hecha en F304/grafito. La junta común del anillo está también disponible a petición. El segundo diseño es el capo soldado con autógena con una junta soldada con autógena roscado y del sello. A petición una junta soldada con autógena de la fuerza de la penetración completa está disponible. El tercer diseño es el capo del sello de presión, con una junta del capo del sello roscado y de presión.
Las válvulas del Y-modelo están disponibles en globo y comprueban configuraciones de diseño.
Características del diseño de la válvula de parada del globo
Especificación
Ajústese a ANSI B16.34. Cada uno se prueba según API598, y la marca está por MSS SP-25.
Y - modele la válvula de globo el 1/2” - 2" con 800Lb,
Válvula de globo del Y-modelo del sello de presión el 1/2” - 2" con 900-1500Lb
Dibujo y ficha técnica de la válvula de parada del globo
TAMAÑO |
ASME 800 | ||||||||||||||||||
Capo empernado | Capo soldado con autógena | ||||||||||||||||||
Diámetro interior del estándar | Diámetro interior del estándar | ||||||||||||||||||
en | A | C | D | E | A | C | D | E | |||||||||||
milímetro | NOSOTROS | NOSOTROS | |||||||||||||||||
½ | 4,17 | 6,7 | 0,39 | 3,9 | 4,17 | 6,5 | 0,39 | 3,9 | |||||||||||
13 | 106 | 170 | 10 | 100 | 106 | 166 | 10 | 100 | |||||||||||
¾ | 4,17 | 6,7 | 0,5 | 3,9 | 4,17 | 6,5 | 0,5 | 3,9 | |||||||||||
19 | 106 | 170 | 13 | 100 | 106 | 166 | 13 | 100 | |||||||||||
1 | 4,72 | 8 | 0,69 | 4,9 | 4,72 | 7,8 | 0,69 | 4,9 | |||||||||||
25 | 120 | 202 | 18 | 125 | 120 | 197 | 18 | 125 | |||||||||||
1 ¼ | 5,98 | 9,8 | 0,91 | 6,3 | 5,98 | 9,6 | 0,91 | 6,3 | |||||||||||
32 | 152 | 249 | 23 | 160 | 152 | 243 | 23 | 160 | |||||||||||
1 ½ | 5,98 | 9,8 | 1,12 | 6,3 | 5,98 | 9,6 | 1,12 | 6,3 | |||||||||||
38 | 152 | 249 | 29 | 160 | 152 | 243 | 29 | 160 | |||||||||||
2 | 7,09 | 11,1 | 1,38 | 7,1 | 7,09 | 10,7 | 1,38 | 7,1 | |||||||||||
50 | 180 | 281 | 35 | 180 | 180 | 272 | 35 | 180 | |||||||||||
TAMAÑO |
ASME 1500 y 1690 | ASME 2500 y 2680 | |||||||||||||||||
Capo empernado | Capo soldado con autógena | Capo soldado con autógena | |||||||||||||||||
Diámetro interior del estándar | Diámetro interior del estándar | Diámetro interior del estándar | |||||||||||||||||
en | A | C | D | E | A | C | D | E | A | C | D | E | |||||||
milímetro | NOSOTROS | NOSOTROS | NOSOTROS | ||||||||||||||||
½ | 4,72 | 7,9 | 0,39 | 4,9 | 4,72 | 7,6 | 0,39 | 4,9 | 5,98 | 9,6 | 0,43 | 6,3 | |||||||
13 | 120 | 200 | 10 | 125 | 120 | 192 | 10 | 125 | 152 | 243 | 11 | 160 | |||||||
¾ | 4,72 | 7,9 | 0,5 | 4,9 | 4,72 | 7,6 | 0,5 | 4,9 | 5,98 | 9,6 | 0,55 | 6,3 | |||||||
19 | 120 | 200 | 13 | 125 | 120 | 192 | 13 | 125 | 152 | 243 | 14 | 160 | |||||||
1 | 5,98 | 9,8 | 0,69 | 6,3 | 5,98 | 9,4 | 0,69 | 6,3 | 7,09 | 11,4 | 0,75 | 7,9 | |||||||
25 | 152 | 250 | 18 | 160 | 152 | 240 | 18 | 160 | 180 | 290 | 19 | 200 | |||||||
1 ¼ | 5,98 | 9,8 | 0,91 | 6,3 | 5,98 | 9,4 | 0,91 | 6,3 | 7,87 | 13,2 | 0,98 | 9,8 | |||||||
32 | 152 | 250 | 23 | 160 | 152 | 240 | 23 | 160 | 200 | 335 | 25 | 250 | |||||||
1 ½ | 7,09 | 11,1 | 1,12 | 7,1 | 7,09 | 10,7 | 1,12 | 7,1 | 7,87 | 13,2 | 1,1 | 9,8 | |||||||
38 | 180 | 283 | 29 | 180 | 180 | 273 | 29 | 180 | 200 | 335 | 28 | 250 | |||||||
2 | 7,87 | 12,8 | 1,38 | 7,9 | 7,87 | 12,4 | 1,38 | 7,9 | 9,06 | 15,4 | 1,38 | 11,8 | |||||||
50 | 200 | 324 | 35 | 200 | 200 | 316 | 35 | 200 | 230 | 390 | 35 | 300 |
Usted conseguirá una respuesta eficaz en el plazo de 24 horas del equipo de TongJiang.
PERFIL de COMPAÑÍA (vídeo)
floa
1. Nuestra fábrica
30 años de experiencia de la industria de la válvula y de la tubería.
10 ingenieros técnicos mayores
20000 m2 de área de la producción
Más de 100 empleados para proporcionar servicio profesional.
Como el OEM confiable para las compañías famosas de la marca de la válvula.
vávula de bola de t
2. Demostración de la fábrica
La empresa de tecnología de la válvula de TongJiang fue establecida durante 30 años. Hay más de 100 empleados que incluye a 10 ingenieros profesionales.
NUESTRA vávula de bola del SERVICIO
Calidad confiable, precio competitivo
Conteste su investigación en 2 horas con servicio profesional.
Srta. Angela
Móvil: +86 13588429004 (Whatsapp)
Skype: angelazhuo1
Email: angela@tjfmcn.com
Teléfono ningún: +86 571 86991717
Página web oficial: www.zjtjvalve.com